Bàn làm sạch dòng chảy thẳng đứng Jinda dành cho phòng sạch từ nhà máy Trung Quốc là một thiết bị chuyên dụng được tạo ra để thiết lập một không gian làm việc hạn chế và được kiểm soát chặt chẽ, đặc trưng bởi mức độ sạch sẽ và vô trùng đặc biệt. Những băng ghế này được ứng dụng trong nhiều nhiệm vụ và tình huống khác nhau đòi hỏi phải bảo vệ chống lại cả các chất ô nhiễm dạng hạt và các tác nhân sinh học.
kiểu | JD-CJ-1S | JD-CJ-2S | JD-CJ-1SU | JD-CJ-2SU |
Mức độ sạch sẽ | Cấp 100 (Liên bang Hoa Kỳ 209E) | |||
tốc độ gió trung bình | 0,4m/s±20%(Có thể điều chỉnh theo ba bánh răng) | |||
Tiếng ồn | 65dB(A) | |||
nửa đỉnh rung động | 3μm | |||
chiếu sáng | ≥300LX | |||
Nguồn cấp | AC, 1 pha 220V/50Hz | |||
Công suất tối đa | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
Kích thước khu vực thanh lọc (rộng * sâu * cao mm) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
Kích thước tổng thể (chiều rộng * chiều sâu * chiều cao mm) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
Thông số kỹ thuật và số lượng bộ lọc sơ cấp | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
Thông số kỹ thuật và số lượng bộ lọc hiệu suất cao không có vách ngăn | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
Thông số kỹ thuật và số lượng đèn diệt khuẩn/đèn chiếu sáng | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W② | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W*② |
Chất liệu hộp | Băng ghế sạch dòng chảy dọc cho phòng sạch sử dụng cấu trúc tấm thép ống vuông mạ kẽm và toàn bộ được xử lý bằng phun tĩnh điện. Bàn khu vực làm việc được làm bằng thép không gỉ. | |||
cái quạt | YYD-50*1 đơn, YYD-50*2 đôi (quạt vòi độc lập, cuộn dây động cơ độc lập). | |||
bộ điều khiển | Điều chỉnh tốc độ cao, trung bình và thấp, công tắc tiếp điểm mềm | |||
Bánh xe vạn năng | Chất liệu bánh xe nylon, chống mài mòn, chịu tải 400Kg | |||
Hướng luồng không khí | Hướng dòng chảy dọc (loại kính nâng) | |||
kính chắn gió bên |
Kính cường lực 5mm, hợp kim nhôm màu xanh có tay cầm lớn chịu lực cao (Sử dụng khối sắt cân bằng để điều chỉnh việc nâng và định vị bất cứ lúc nào và tuổi thọ là hơn 10 năm) |
|||
Số người áp dụng | Người độc thân một mặt | Đôi một mặt | Người độc thân hai mặt | Hai mặt |